Холодильник Samsung RB34C675DS9/EF
Спецификация
| Общий объем | 344 л |
| Объём холодильной камеры | 230 л |
| Объём морозильной камеры | 114 л |
| Тип | С нижней морозильной камерой |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Мощность замораживания | 8 кг/24ч |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Потребление энергии в год | 204 кВт/ч |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Возможность двустороннего монтажа дверцы | Да |
| Функции | Лоток для льда Контейнер для яиц Optimal Fresh Zone Винная полка No Frost технология All Around Cooling Power Freeze Power Cool WiFi Освещение Сигнал открытой дверцы |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Высота | 1853 мм |
| Глубина | 658 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Класс эмиссии шума | B |
| Класс энергоэффективности | D |
| Тип климата | SN-N-ST-T от +10°C до +43°C |






















