Холодильник Samsung RB38C7B4EB1/EF
Спецификация
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 390 л |
| Объём холодильной камеры | 276 л |
| Объём морозильной камеры | 114 л |
| Тип | С нижней морозильной камерой |
| Управление | Сенсорное управление |
| Дисплей | Да |
| Вид дисплея | Iekšējais |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Мощность замораживания | 8 кг/24ч |
| Поддержание температуры | 9 ч |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Потребление энергии в год | 264 кВт/ч |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Термостат | Да |
| Возможность двустороннего монтажа дверцы | Да |
| Функции | Лоток для льда Optimal Fresh Zone No Frost технология All Around Cooling Fresh Zone Power Freeze Metal Cooling Power Cool Освещение |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Вес | 76 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Высота | 2003 мм |
| Глубина | 658 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Тип климата | SN-N-ST-T от +10°C до +43°C |
























